Nos tarifs
Une tarification transparente
Chez Klubaro, nous croyons en la simplicité et la transparence. Nous proposons actuellement notre plan Essentiel, et un plan Premium sera bientôt disponible avec des fonctionnalités avancées .
Plan Essentiel
(mensuel)
Vous souhaitez payer mensuellement
49€
/mois TTC
Nombre illimité de membres
Essai gratuit de 30 jours sans carte
Aucun frais caché
Plan Essentiel
(annuel)
Vous souhaitez payer annuellement
Optez pour le plan annuel et bénéficiez de 2 mois gratuits ainsi que d’une réduction supplémentaire de 19€. Une économie de 20% !
39€
/mois TTC (468€ par an)
Nombre illimité de membres
Essai gratuit de 30 jours sans carte
Aucun frais caché
Plan Premium
(bientôt)
Bientôt disponible.
Fonctionnalités avancées de réservation et de paiement en ligne.
Réservation en ligne pour les cours et événements
Paiements en ligne (cotisations, assurances, événements)
Les questions fréquentes
Comparer les fonctionnalités
Gestion des adhérents
Fonctionnalités | Plan Essentiel | Plan Premium |
---|---|---|
Nombre d’adhérents illimité | ✅ | ✅ |
Inscription en ligne avec QR code | ✅ | ✅ |
Profils détaillés des adhérents | ✅ | ✅ |
Gestion des cotisations et assurances | ✅ | ✅ |
Impression des cartes de membre | ✅ | ✅ |
Planification et activités
Fonctionnalités | Plan Essentiel | Plan Premium |
---|---|---|
Calendrier polyvalent (mois, semaine, jour, agenda) | ✅ | ✅ |
Gestion des activités et événements | ✅ | ✅ |
Planification des saisons | ✅ | ✅ |
Réservation en ligne pour les cours et événements | ❌ | ✅ |
Suivi des présences
Fonctionnalités | Plan Essentiel | Plan Premium |
---|---|---|
Enregistrement automatisé (scan QR code) | ✅ | ✅ |
Analyse des données de présence | ✅ | ✅ |
Rapports individuels de présence | ✅ | ✅ |
Communication
Fonctionnalités | Plan Essentiel | Plan Premium |
---|---|---|
Envoi d’emails et SMS | ✅ | ✅ |
Messagerie ciblée (groupes spécifiques) | ✅ | ✅ |
Historique des communications | ✅ | ✅ |
Envoi optimisé (serveurs Amazon) | ✅ | ✅ |
Gestion financière
Fonctionnalités | Plan Essentiel | Plan Premium |
---|---|---|
Suivi des cotisations et paiements | ✅ | ✅ |
Gestion de caisse | ✅ | ✅ |
Relances manuelles | ✅ | ✅ |
Export des données financières | ✅ | ✅ |
Paiements en ligne (cotisations, assurances, événements) | ❌ | ✅ |
Point de vente (POS)
Fonctionnalités | Plan Essentiel | Plan Premium |
---|---|---|
Catalogue d’articles personnalisable | ✅ | ✅ |
Gestion des réductions | ✅ | ✅ |
Suivi des ventes en temps réel | ✅ | ✅ |
Paiements en ligne pour les articles du point de vente | ❌ | ✅ |
Tableau de bord et analyses
Fonctionnalités | Plan Essentiel | Plan Premium |
---|---|---|
Vue d’ensemble des KPI | ✅ | ✅ |
Statistiques (adhérents, présences, revenus) | ✅ | ✅ |
Conformité et sécurité
Fonctionnalités | Plan Essentiel | Plan Premium |
---|---|---|
Conformité RGPD | ✅ | ✅ |
Gestion des rôles et permissions | ✅ | ✅ |
Hébergement sécurisé en France | ✅ | ✅ |
Support et assistance
Fonctionnalités | Plan Essentiel | Plan Premium |
---|---|---|
Support par email et chat | ✅ | ✅ |
Base de connaissances et tutoriels | ✅ | ✅ |
Accompagnement à la mise en place | ✅ | ✅ |